SKU별 현재고 & 커버리지 — 언제 발주해야 하나
가용재고 07/15 · 출고는 재고수요조회 최근 30일 실측커버리지 = 가용재고 ÷ 최근 30일 출고량(개월 환산). 일평균·30일 출고는 물류 재고수요조회 실측(일수불 미도착 월도 최신 유지). 발주 트리거 = 재고 1.5개월치 이하(리드타임+안전 2주 기준, 오리엔탈 관리 가이드와 동일 규칙). 유통기한이 먼저 오는 SKU는 커버리지보다 D-day가 우선 — D-90 프로모션 → D-60 증정 전환 → D-30 임박특가 순으로 소진한다.
| SKU | 가용재고 | 일평균 출고 (최근 30일) | 30일 출고량 | 커버리지 | 최단 유통기한 | 로트 | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 닭가슴살면 5묶음 | 33,629(168,145) | 0(0) | 0(0) | — | 27-03-22 (D-250) | 10 | 여유 |
| 닭가슴살면 140g | 55,531 | 994 | 29,829 | 1.9개월 | 27-03-23 (D-251) | 4 | 여유 |
| 닭가슴살면 180g(B2B) | 41,585 | 10 | 291 | 142.9개월 | 27-08-24 (D-405) | 2 | 과다 — 신규 발주 금지 |
| 감칠맛 간편육수 | 7,000 | 18 | 540 | 13.0개월 | 28-11-06 (D-845) | 2 | 과다 — 신규 발주 금지 |
| 저당 유니짜장 | 2,780 | 109 | 3,270 | 0.9개월 | 27-06-11 (D-331) | 1 | 입고 예정 07/24 +6,000 → 커버 2.7개월 |
| 콩물 | 3,829 | 52 | 1,563 | 2.4개월 | 27-05-04 (D-293) | 3 | 여유 |
| 동치미맛 육수 | 4,301 | 51 | 1,537 | 2.8개월 | 27-04-29 (D-288) | 1 | 여유 |
| 저당 비빔소스 | 4,198 | 134 | 4,031 | 1.0개월 | 27-06-23 (D-343) | 1 | 입고 예정 07/22 +5,000 → 커버 2.3개월 |
| 저당 오리엔탈드레싱 | 1,022 | 27 | 810 | 1.3개월 | 26-10-13 (D-90) | 1 | D-90 소진 프로모션 |
| 델리팡 비빔(구) | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 재고 없음 |
5묶음·묶음 SKU는 묶음 수량(낱개 수량) 표기. 5묶음은 140g 소진 후 출고 개시 예정(FEFO). 180g은 B2B 전용 재고. 구독 회차결제일 기반의 정밀 소진 예측은 재고소진예측 리포트(스킬)를 별도 실행.
월별 기말재고 흐름 — 재고는 어디로 움직였나
일수불 1~6월 · 단위: SKU 수량| SKU | 1월말 | 2월말 | 3월말 | 4월말 | 5월말 | 6월말 | 현재 가용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 닭가슴살면 5묶음 | 37,063(185,315) | 36,486(182,430) | 35,629(178,145) | 34,560(172,800) | 33,634(168,170) | 33,633(168,165) | 33,629(168,145) |
| 닭가슴살면 140g | 127,846 | 125,777 | 123,476 | 121,607 | 102,878 | 73,047 | 55,531 |
| 닭가슴살면 180g(B2B) | — | — | 42,436 | 41,985 | 41,877 | 41,586 | 41,585 |
| 감칠맛 간편육수 | 9,677 | 9,473 | 9,166 | 8,840 | 7,767 | 7,260 | 7,000 |
| 저당 유니짜장 | 2,390 | 1,317 | 2,822 | 4,486 | 626 | 4,620 | 2,780 |
| 콩물 | — | — | — | — | — | 1,587 | 3,829 |
| 동치미맛 육수 | — | — | — | — | 2,520 | 5,183 | 4,301 |
| 저당 비빔소스 | — | — | — | — | 4,600 | 6,259 | 4,198 |
| 저당 오리엔탈드레싱 | 3,274 | 3,068 | 2,771 | 5,322 | 3,949 | 1,394 | 1,022 |
| 델리팡 비빔(구) | 22,944 | 21,817 | 20,669 | 20,669 | 12 | 0 | 0 |
폐기·재고조정 이력 — 사라진 재고의 전량 추적
일수불 '조정' 전수 · 수불 등식 검증 완료| 일자 | 품목 | 수량 | 원가 환산(원) |
|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | 감칠맛 간편육수 | 67 | 176,880 |
| 2026-01-08 | 저당 유니짜장 | 60 | 95,700 |
| 2026-01-08 | 저당 오리엔탈드레싱 | 12 | 17,820 |
| 2026-05-02 | 델리팡 비빔(구) | 20,657 | 7,643,090 |
| 2026-06-09 | 닭가슴살면 5묶음 | 1 | 8,820 |
| 2026-06-09 | 저당 유니짜장 | 16 | 25,520 |
| 2026-06-09 | 저당 오리엔탈드레싱 | 1,809 | 2,686,365 |
| 2026-06-09 | 델리팡 비빔(구) | 12 | 4,440 |
| 2026-06-09 | 닭가슴살면 140g | 2 | 3,388 |
| 상반기 계 | 22,636 | 10,662,023 |
델리팡 비빔(26-04-08 물리 폐기, 시스템 처리 5/2·6/9)은 리뉴얼 전환 일회성. 오리엔탈 1,809개(6/9)가 상시 관리 대상 폐기 — 재발 방지 기준은 아래 04. 이 내역은 수익성 리포트 P&L '폐기·재고조정' 라인과 동일 소스.
오리엔탈 폐기 관리 3선 — 배치 3,000개 기준
관리 가이드 26-07-14 · 현재고 1,022개 · 최단 유통기한 D-90배치당 폐기 ≤ 300개 (10%)
건강한 소스 마진 유지 구간. 발주 트리거: 월 소진 600개 이상 2개월 연속 + 재고 1.5개월치 이하 — 현재 30일 출고 810개(일 27.0), 커버리지 1.3개월.
배치당 폐기 ≤ 540개 (18%)
증분 마진율 25% 방어 마지노선. 로트 D-90에 세트 프로모션(오리엔탈 세트 = 건당 2개 소진), D-60에 체험단·증정 배정, D-30에 임박특가(피킹+수수료만 넘으면 폐기보다 이득).
배치당 폐기 1,100개 (37%) — 넘으면 팔수록 손해
상반기 실적(배출률 51%)이 이 선 위였다 — 6/9 폐기 1,809개의 교훈: 새 배치 발주는 구 로트 완전 소진 계획 확정 후. 상세: 오리엔탈 폐기 관리 가이드(26-07-14).