구독자 규모 추이
일별 스냅샷 진행중 구독번호 기준 (ID 집합 대조)| 날짜 | 진행중 | 신규 | 해지 |
|---|---|---|---|
| 260608 | 978 | ||
| 260609 | 986 | 10 | 2 |
| 260610 | 992 | 17 | 11 |
| 260611 | 1003 | 16 | 5 |
| 260616 | 1069 | 95 | 29 |
| 260618 | 1118 | 60 | 11 |
| 260619 | 1133 | 21 | 6 |
| 260621 | 1155 | 32 | 10 |
| 260622 | 1160 | 5 | |
| 260623 | 1169 | 16 | 7 |
| 260624 | 1185 | 20 | 4 |
| 260625 | 1195 | 14 | 4 |
| 260626 | 1199 | 7 | 3 |
| 260627 | 1202 | 8 | 5 |
| 260628 | 1208 | 11 | 5 |
| 260629 | 1221 | 16 | 3 |
| 260630 | 1229 | 17 | 9 |
| 260701 | 1231 | 9 | 7 |
| 260702 | 1235 | 9 | 5 |
| 260703 | 1256 | 21 | |
| 260704 | 1267 | 15 | 4 |
| 260705 | 1293 | 36 | 10 |
| 260706 | 1293 | 3 | 3 |
| 260707 | 1298 | 13 | 8 |
| 260708 | 1306 | 13 | 5 |
| 260709 | 1315 | 14 | 5 |
| 260710 | 1329 | 21 | 7 |
최근 30일 순증 +11.4명/일 — 수익성 리포트의 성장 가정(+10.9/일)을 상회하는 페이스. 일별 상세(신규·해지·이탈자)는 구독자 일별추적 리포트가 매일 갱신한다.
구독 주기 분포 — 운영 부하의 지도
진행중 1,329명 기준| 주기 | 구독자 | 비중 | 월 배송 | 월 환산 배송건 |
|---|---|---|---|---|
| 1주에 1번 | 73 | 5.5% | 4.33회 | 316건 |
| 2주에 1번 | 322 | 24.2% | 2.17회 | 699건 |
| 3주에 1번 | 194 | 14.6% | 1.44회 | 279건 |
| 4주에 1번 | 186 | 14.0% | 1.08회 | 201건 |
| 1달에 1번 | 554 | 41.7% | 1.00회 | 554건 |
| 계 | 1,329 | 100% | — | 2,049건 |
구독발 월 배송은 약 2,049건. 1·2주기 구독자 395명(30%)이 배송건의 50%를 만든다 — 물류비 리포트의 '배송주기 통합' 레버(4주×2배 용량 전환 시 월 100~240만 절감)가 노리는 지점.
구독 제품(옵션) 현황
옵션별 경제성 상세는 프라이싱 리포트 03c| 옵션 그룹 | 구독자 | 비중 |
|---|---|---|
| 소스 없음 | 578 | 43.5% |
| 단품 소스 옵션 | 382 | 28.7% |
| 세트형 옵션 | 369 | 27.8% |
옵션 부착률 56.5% — 옵션은 전부 흑자 증분(회차당 기대 +6천 원대)이라 부착률이 곧 구독 ARPU 레버. 세트형 옵션(여름출격·소스세트 등)이 부착의 중심이고, 옵션별 마진·구성은 프라이싱 리포트 03c에서.
리텐션 — 회차 생존 곡선과 신청월 코호트
생존율 = 각 회차 도달 확률 (Kaplan-Meier, 진행중은 중도절단 처리)| 회차 | 표본(도달) | 이탈 | 이탈위험 | 생존율 |
|---|---|---|---|---|
| 1회 | 1695 | 78 | 4.6% | 100.0% |
| 2회 | 1557 | 224 | 14.4% | 95.4% |
| 3회 | 898 | 47 | 5.2% | 81.7% |
| 4회 | 472 | 10 | 2.1% | 77.4% |
| 5회 | 253 | 0 | 0.0% | 75.8% |
| 6회 | 164 | 5 | 3.0% | 75.8% |
| 7회 | 106 | 1 | 0.9% | 73.4% |
| 8회 | 71 | 0 | 0.0% | 72.8% |
| 9회 | 52 | 1 | 1.9% | 72.8% |
| 10회 | 35 | 0 | 0.0% | 71.4% |
| 11회 | 22 | 0 | 0.0% | 71.4% |
| 12회 | 12 | 0 | 0.0% | 71.4% |
신청월 코호트 잔존율 (현재 진행중 ÷ 해당월 가입)
| 신청월 | 가입 | 진행중 | 잔존율 |
|---|---|---|---|
| 2026-01 | 59 | 37 | 63% |
| 2026-02 | 60 | 47 | 78% |
| 2026-03 | 75 | 51 | 68% |
| 2026-04 | 128 | 90 | 70% |
| 2026-05 | 711 | 521 | 73% |
| 2026-06 | 510 | 439 | 86% |
| 2026-07 | 152 | 144 | 95% |
읽는 법
이탈 위험은 2회차에 집중(위험률 14% — 첫 리필 결제 시점)되고, 3회차부터는 5% 이하로 뚝 떨어진다. 즉 첫 박스를 받고 두 번째 결제를 승인하는 순간이 구독의 전부다. 코호트로 봐도 오래된 월(2~3월)의 잔존율이 60%대에서 안정 — 한 번 자리 잡은 구독은 잘 안 빠진다.
이탈 현황
누적 해지 366명 (최신 스냅샷 기준)| 구분 | 인원 | 비중 |
|---|---|---|
| 1회차 이탈 | 78 | 21.3% |
| 2회차 이탈 | 224 | 61.2% |
| 3회차 이탈 | 47 | 12.8% |
| 4회차 이탈 | 10 | 2.7% |
| 5회차 이상 이탈 | 7 | 1.9% |
| 해지 타입 | 사용자해지 364명 · 자동해지 2명 | |
진단 & 액션
2회차가 구독의 전부다 — 첫 리필 경험 설계
이탈의 83%가 1~2회차. 2회차 위험률 14%를 5%p만 낮춰도 월 순증이 두 자릿수 개선된다. 첫 박스 도착 직후 조리법·활용 콘텐츠, 2회차 결제 전 알림+소스 옵션 제안(부착 시 잔존 개선 가설 검증 겸) 같은 온보딩 장치를 검토할 것.
3회차부터는 눌러앉는다
3회차 이후 회차별 이탈 위험 5%→2%대로 하락, 2~3월 코호트 잔존율 60%대 안정. 2회차만 통과시키면 구독은 스스로 유지된다 — 리텐션 투자의 초점을 좁혀도 된다는 뜻.
옵션 부착 57% · 주기 통합 — 두 레버 모두 열려 있다
옵션 부착률 57%(전부 흑자 증분)와 1·2주기 30%의 주기 통합(물류 절감) — ARPU와 비용 양쪽 레버가 구독 안에 있다. 상세 수치는 프라이싱 03c·물류비 리포트 레버 참조.
월 배송 2,049건 — 물류 캐파 신호
구독만으로 월 2,049건 배송이 고정 발생(성장 지속 시 연말 2배). 3PL 캐파·박스 재고·명절 배송 일정은 이 숫자를 기준으로 미리 잡을 것.